JA-161PW bž. kombinovani PIR i MW
Šifra: 8424
- Proizvod iz grupe: Jablotron 100
- Proizvođač: Jablotron
Napomena: Artikal je informativnog karaktera, mogu da kupuju samo sertifikovani instalateri.
Elektronika od JA-162PW u kućištu od JA-160PW. Kombinovana PIR + mikrotalasna radarska detekcija povećava sigurnost u okruženjima sa temperaturnim promenama, kućnim ljubimncima i sl. Standardni PIR detektor okida mikrotalasnu proveru, koja ili potvrđuje ili opovrgava provalu. Kompatibilan samo sa kontrolnim panelima JA-102K, JA-103K, JA-107K ili novijim. Osetljivost MW radara može se podesiti na 4 nivoa pomoću F-Linka.
| Power | 2x alkaline battery, type LR6 (AA) 1.5 V / 2.45 Ah Please note: Batteries are not included. |
|---|---|
| Typical lifetime of batteries | approx. 2 years |
| Low battery voltage | &tl;2.4 V |
| Quiescent current consumption | 70 µA |
| Maximal current consumption | 40 mA |
| Communication band | 868.1 MHz, JABLOTRON protocol |
| Maximum radio-frequency power (ERP) | &tl;25 mW |
| Recommended installation height | 2.5 m |
| Detection angle / detection coverage (PIR) | 110 ° / 12 m |
| Detection angle / detection coverage (MW) | 90 ° / 12 m |
| Operating frequency MW | 24.125 GHz |
| Maximum effective radiated power MW (EIRP) | 50 mW |
| Dimensions | 60 x 98 x 52 mm |
| Weight (without batteries) | 93 g |
| Classification | security grade 2 / environmental class II (according to EN 50131-1) |
| With increased immunity against false alarms, EN 50131-1 does not meet. | |
| Environment | indoor general |
| Operating temperature range | -10 °C to +40 °C |
| Average operating range | 75% RH, non-condensation |
| Certification body | Trezor Test s.r.o. (no. 3025) |
| In compliance with | EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-4, -5-3, -6, EN IEC 62368-1, EN ETSI 300 220-1, -2, EN ETSI 300 440 |
| Can be operated according to | ERC REC 70-03 |
| MW Frequency band according to ERC REC 70-03 | band m) |
| ITU designation for MW | P0N |
| ITU designation for SRD | 80K0F1DAN |
| Recommended screw | 2x |
Ocena: