JA-156E bž. tastatura Natus
Šifra: 7912
- Proizvod iz grupe: Jablotron 100
- Proizvođač: Jablotron
Napomena: Artikal je informativnog karaktera, mogu da kupuju samo sertifikovani instalateri.
Grafička tastatura sa 5-inčnim touch LCD ekranom. Novi interfejs za kontrolu i praćenje stanja sistema. Vertikalni koncept je savremena izmena, a preuzet je od najkorišćenijeg uređaja na svetu: mobilnog telefona. Tastatura Natus je intuitivna na opšte prihvaćen način. Povezani kućni aparati se lako pronalaze, dovoljno je skrolovati do željenog uređaja kao na telefonu. Tastatura će prikazivati i trenutne temperature sa termodetektora u sistemu. Samo za Za 103KR i 107KR centrale. Napaja se žično sa adaptera LT-089.07.
Za napajanje: LT-089.07 (pogledajte niže u Vezani artikli)
Rezervno napajanje: BAT-3V7-2500 (pogledajte niže u Vezani artikli)
| Type of control device (ACE) | type B |
|---|---|
| Power supply | External power supply from adapter +12 V DC (8–15 V) type A (according to EN 50131-6) Please note: Battery is not included. |
| Backup battery | Li-Ion Polymer battery |
| Voltage/capacity | 3.7 V/2500 mAh, recommended type BAT-3V7-2500 |
| Maximum capacity | 2520 mAh |
| Minimum capacity | 2500 mAh |
| Typical backup battery lifetime | >48 hrs |
| LowBatt state | 3.5 V |
| Maximum charging time to reach 80% of capacity | 6–7 hrs |
| Nominal current consumption (display OFF) | 58 mA |
| Maximal current consumption (display ON) | 280 mA |
| Communication band | 868.1 MHz, JABLOTRON protocol |
| Maximum radio-frequency power (ERP) | <25 mW |
| Communication range | approx. 200 m (open area) |
| RFID frequency | 125 kHz |
| Maximum RFID magnetic field strength | -5.4 dBμA/m (measured at 10 m) |
| Dimensions | 95 x 183 x 30 mm |
| Weight (without battery) | 258 g |
| Classification | Security grade 2/Environmental class I (According to EN 50131-1) |
| Environment | Indoor |
| Operating temperature range | 0 °C to +40 °C |
| Average operational humidity | 75% RH, w/o condensation |
| Certification body | Trezor Test s.r.o. (nr. 3025) |
| In compliance with | ETSI EN 300 220-1, -2, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6 |
| Can be operated according to | ERC REC 70-03 |
| Recommended screw | 4 x ø 3.5 x 40 mm (countersunk head) |
Ocena: