JA-100KR centrala
Šifra: 32
- Proizvod iz grupe: Jablotron 100
- Proizvođač: Jablotron
Napomena: Artikal je informativnog karaktera, mogu da kupuju samo sertifikovani instalateri.
Centrala za hibridni protivprovalni, protivpožarni, protivpoplavni sistem + scenarija pametne kuće. Besplatan Cloud, SMS i Push Up obaveštenja. Kontrola preko aplikacije daljinaca ili tastature. Auto-dijagnostika, prikaz stanja akumulatora. LAN konekcija ka Cloudu. Radio ISM pojas 868,1 MHz. Do 32 BUS/bežične adrese, do 4 PG izlaza, do 32 korisnika, 4 particije, SMS u slučaju alarma za do 8 korisnika. GSM modul se ne proizvodi.

| Control panel power supply | 230 V, 50 Hz, max. 0.1 A, protection class II |
|---|---|
| Back-up battery | 12 V / 2.6 Ah maximum battery charging time 72 h max. continuous consumption from the control panel: 400 mA max. continuous consumption for backing up 12 hours (battery 2.6 Ah) |
| LAN off: | 125 mA |
| LAN on | 85 mA |
| Dimensions | 268 x 225 x 83 mm |
| Power supply unit | type A (EN 50131-6) |
| Operating frequency (with a JA-111R module) | 868 MHz ISM band |
| Attempt to find the code Alarm | after 10 wrong code entries |
| Event history | approx. 7 million latest events, incl. date and time |
| Classification | security class 2 according to EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 |
| Environment | II. indoor, general in accordance with EN 50131-1 |
| Operating temperature range | -10 to +40 °C |
| Radio emissions | ETSI EN 300220 (R module), ETSI EN 301 419-1, EN 301 511 (GSM) |
| EMC | EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7 |
| Safety | EN 60950-1 |
| Operation conditions | ČTÚ VO-R/10/04.2012-7, ČTÚ VO-R1/12.2008-17 |
Ocena: